
Все штрафы ГИБДД прописаны в КоАП – в главе 12, которая делится на статьи и их части, и каждая из них предписывает определённое наказание – от предупреждения и штрафа 500 рублей до лишения прав на длительные сроки и даже ареста. Помимо основных наказаний есть и дополнительные. Если за одно нарушение ПДД оштрафовать водителя 2 раза нельзя, то применить и штраф, и дополнительную меру можно. К таковым относятся требование о прекращении нарушения, эвакуация на штрафстоянку и конфискация. В статье мы приведём все актуальные на 2019 год штрафы ГИБДД с дополнительной информацией: скидках, штрафстоянке, выписывается ли на камеру автофиксации и другой.
Последние изменения
В последний раз штрафы менялись в 2018 году:
- с 3 июля действует изменение в статье 12.8 КоАП по части лишения права управления за содержание алкоголя в крови, а не только в выдохе,
- с 28 апреля по части 1 статьи 12.3 стало возможно выписывать штраф за въезд на вафельную разметку, когда соответствующий термин появился в ПДД,
- с 10 ноября 2017 года штраф за непропуск пешехода увеличен с 1500 до вилки сумм 1500-2500 рублей.
Таблица штрафов 2019
Итак, ниже приводим актуальный список штрафов и других мер наказаний в виде таблицы с дополнительными данными:
- распространяется ли на штраф скидка,
- предусмотрено ли дополнительное наказание,
- может ли нарушение зафиксировать камера фото- и видеофиксации.
Статья и часть КоАП | За что наказание? | Штраф (или другое наказание) | Дополнительное наказание | Фиксируется на камеру? | Распространяется скидка?1 |
---|---|---|---|---|---|
8.23 | Превышение допустимого уровня шума или загрязняющего выхлопа автомобиля при его эксплуатации (штраф за шумный выхлоп), определяется шумомером. | Предупреждение или штраф 500 рублей | – | Нет | Нет |
12.1, часть 1 | Езда на незарегистрированном в ГИБДД автомобиле. | Штраф 500-800 рублей | – | Нет | Да |
12.1, часть 1.1 | Повторное управление незарегистрированным автомобилем. | Штраф 5000 рублей или лишение на 1-3 месяца | – | Нет | Нет |
12.1, часть 2 | Езда на автобусе, грузовой машине или такси с числом мест более 8 или на авто для перевозки опасных грузов без прохождения техосмотра. | Штраф 500-800 рублей | – | Нет | Да |
12.2, часть 1 | Управление автомобилем с нечитаемыми или установленными не по ГОСТу госномерами. | Предупреждение или штраф 500 рублей | – | Нет | Да |
12.2, часть 2 | Управление автомобилем с без номеров, с номерами, установленными в не предусмотренных местах (под стеклом и т.п.), с изменёнными умышленно буквами или цифрами на госномерах или если на них установлены шторки или другое оборудование, которое позволяет их скрыть или видоизменить. | Штраф 5000 рублей или лишение на 1-3 месяца | – | Нет | Да |
12.2, часть 3 | Установка (не путать с управлением – оно ниже) поддельных госномеров. | Штраф 2500 рублей | – | Нет | Да |
12.2, часть 4 | Управление машиной с поддельными ГРЗ | Лишение прав на 6-12 месяцев | – | Нет | – |
12.3, часть 1 | Езда на машине без СТС (если забыли взять с собой). Связанный пункт ПДД – 2.1.1. Также см. часть 3 ст. 12.3. | Предупреждение или штраф 500 рублей | Эвакуация на штрафстоянку | Нет | Да |
12.3, часть 2 | Езда на машине без водительского удостоверения (прав), страховки ОСАГО или путевого листа (если забыли взять с собой). Связанный пункт ПДД – 2.1.1. Также см. часть 3 ст. 12.3. | Предупреждение или штраф 500 рублей | – | Нет | Да |
12.3, часть 2.1 | Перевозка людей или багажа на коммерческой основе без лицензии такси. | Штраф 5000 рублей | – | Нет | Да |
12.3, часть 3 | Передача управления водителю без документов на право управления автомобилем. | Штраф 3000 рублей | – | Нет | Да |
12.4, часть 1 | Установка (не путать с управлением – см. ч.3 ст. 12.5 КоАП) на машину спереди световых приборов или светоотражателей красного цвета либо световых приборов, у которых цвет огней иной, нежели оранжевый, белый или жёлтый, и нарушен их режим работы. | Штраф 3000 рублей | Конфискация установленных приборов | Нет | Да |
12.4, часть 2 | Установка (не путать с управлением – см. ч.4-7 ст.12.5 КоАП) сирены, мигалки, знака Инвалид или легкового такси без разрешения. | Штраф 5000 рублей | Конфискация приборов или знаков | Нет | Да |
12.4, часть 3 | Нанесение расцветки оперслужб без разрешения ГИБДД | Штраф 5000 рублей | – | Нет | Да |
12.5, часть 1 | Езда на автомобиле с неисправностями или условиями, вопреки Основным положениям ПДД. Связанный пункт ПДД – 2.3.1. | Предупреждение или штраф 500 рублей | – | Нет | Да |
12.5, часть 2 | Езда на автомобиле с неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством (с прицепом). | Штраф 500 рублей | Эвакуация на штрафстоянку | Нет | Да |
12.5, часть 3 | Управление автомобилем с установленными спереди световыми приборами или светоотражателями красного цвета либо световыми приборами, у которых цвет огней иной, нежели оранжевый, белый или жёлтый, и нарушен их режим работы. | Лишение прав на 6-12 месяцев | Конфискация приборов | Нет | – |
12.5, часть 3.1 | За тонировку. | Штраф 500 рублей | Требование об устранении | Нет | Да |
12.5, часть 4 | Управление машиной с установленными сиреной или мигалкой (отдельный штраф за их включение – см. ч.5 ст.12.5). | Лишение прав на 1-1,5 года | Конфискация приборов | Нет | – |
12.5, часть 4.1 | Управление машиной с незаконной установкой знака Инвалид или такси. | Штраф 5000 рублей | Конфискация знака | Нет | Да |
12.5, часть 5 | Включение в движении установленной сирены или мигалки. | Лишение на 1,5-2 года | Конфискация приборов | Нет | – |
12.5, часть 6 | Управление машиной с нанесённой раскраской автомобилей оперслужб без разрешения. | Лишение прав на 1-1,5 года | – | Нет | – |
12.5, часть 7 | Управление машиной с нанесённой раскраской такси. | Штраф 5000 рублей | – | Нет | Да |
12.6 | Непристёгнутый водитель, перевозка непристёгнутых пассажиров или без шлема. | Штраф 1000 рублей | – | Да | Да |
12.7, часть 1 | Езда без прав (если не получали в/у совсем никогда). См. часть 3 этой же статьи. | Штраф 5000-15000 рублей | Эвакуация на штрафстоянку | Нет | Да |
12.7, часть 2 | Езда лишённым прав. См. часть 3 этой же статьи. | Штраф 30000 рублей или арест до 15 суток | Эвакуация на штрафстоянку | Нет | Да |
12.7, часть 3 | Передача управления водителю без права управления или лишенцу. | Штраф 30000 рублей | – | Нет | Да |
12.8, часть 1 | Управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. См. часть 2 и 3 этой же статьи, а также ст. 264 УК РФ. | Штраф 30000 рублей плюс лишение прав на 1,5-2 года | Эвакуация на штрафстоянку | Нет | Нет |
12.8, часть 2 | Передача управления пьяному лицу. | Штраф 30000 рублей плюс лишение прав на 1,5-2 года | – | Нет | Нет |
12.8, часть 3 | Управление лишённым прав в состоянии опьянения. См. также статью об уголовном наказании за повторное опьянение. | Арест на 10-15 суток или штраф 30000 рублей, если на водителя по закону нельзя налагать арест. | Эвакуация на штрафстоянку | Нет | Нет |
12.9, часть 1 | Превышение скорости до 20 км/ч | Не наказывается | – | – | – |
12.9, часть 2 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | Штраф 500 рублей | – | Да | Да |
12.9, часть 3 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | Штраф 1000-1500 рублей | – | Да | Да |
12.9, часть 4 | Превышение скорости на 60-80 км/ч | Штраф 2000-2500 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев | – | Да | Да |
12.9, часть 5 | Превышение скорости на величину более 80 км/ч | Штраф 5000 рублей или лишение на полгода | – | Да | Да |
12.9, часть 6 | Повторное превышение скорости на 40-60 км/ч | Штраф 2000-2500 рублей | – | Да | Нет |
12.9, часть 7 | Повторное превышение скорости на величину более 60 км/ч (если до этого выписали постановление по части 4 или 5 статьи 12.9 КоАП) | Лишение на 1 год или штраф 5000 рублей, если зафиксировано на камеру | – | Да | Нет |
12.10, часть 1 | Проезд через ж/д пути вне переезда или на красный сигнал светофора, закрывающийся шлагбаум или запрет регулировщика, а также остановка на переезде. | Штраф 1000 рублей или лишение прав на 3-6 мес. | – | Да | Да |
12.10, часть 2 | Любые другие нарушения проезда через ж/д пути, кроме тех, что указаны в части 1 ст. 12.10. | Штраф 1000 рублей | – | Нет | Да |
12.10, часть 3 | Повторный проезд через ж/д пути вне переезда или на красный сигнал светофора, закрывающийся шлагбаум или запрет регулировщика, а также остановка на переезде. | Лишение прав на 1 год | – | Нет | – |
12.11, часть 1 | Езда по автомагистрали, если Ваш автомобиль едет не быстрее 40 км/ч, а также остановка и стоянка на автомагистрали. | Штраф 1000 рублей | – | Нет | Да |
12.11, часть 2 | Езда на грузовом авто более 3,5 тонн далее 2 ряда по автомагистрали и учебная езда на автомагистрали. | Штраф 1000 рублей | – | Нет | Да |
12.11, часть 3 | Разворот через техноразрывы либо движение задним ходом на автомагистрали. | Штраф 2500 рублей | – | Нет | Да |
12.12, часть 1 | Проезд на красный сигнал светофора или жёлтый в определённых случаях, кроме проезда на красный на ж/д переезде (см. ч.1 и 3 статьи 12.10 выше). | Штраф 1000 рублей | – | Да | Да |
12.12, часть 2 | Остановка за стоп-линией. | Штраф 800 рублей | – | Да | Да |
12.12, часть 3 | Повторное нарушение по части 1 статьи 12.12. | Штраф 5000 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев | – | Да | Нет |
12.13, часть 1 | Выезд на перекрёсток при пробке, в том числе въезд на вафельную разметку. | Штраф 1000 рублей | – | Да | Да |
12.13, часть 2 | Если не уступить дорогу на перекрёстке. | Штраф 1000 рублей | – | Нет | Да |
12.14, часть 1 | Нарушение использования поворотников. | Предупреждение или штраф 500 рублей | – | Нет | Да |
12.14, часть 1.1 | Занятие не крайнего положения при повороте или развороте. | Предупреждение или штраф 500 рублей | – | Нет | Да |
12.14, часть 2 | Разворот или езда задним ходом там, где это запрещено по ПДД. | Штраф 500 рублей | – | Да (разворот) | Да |
12.14, часть 3 | Неуступление дороги (кроме проезда перекрёстков – ч.2 ст. 12.13 и статья 12.17). | Предупреждение или штраф 500 рублей | – | Нет | Да |
12.15, часть 1 | Нарушение правил расположения, движение по обочине. | Штраф 1500 рублей | – | Нет | Да |
12.15, часть 1.1 | Невыполнение требования ПДД тихоходом уступить дорогу другим автомобилям. | Штраф 1000-1500 рублей | – | Нет | Да |
12.15, часть 2 | Езда на машине по тротуарам или велопешеходным, вело- и пешеходным дорожкам. | Штраф 2000 рублей | – | Да | Да |
12.15, часть 3 | Выезд на встречку при объезде препятствия. | Штраф 1000-1500 рублей | – | Да | Да |
12.15, часть 4 | Выезд на встречку (обгон), когда это запрещено по ПДД. | Штраф 5000 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев | – | Да | Да |
12.15, часть 5 | Повторный выезд на встречку (обгон). | Лишение прав на 1 год или штраф, если зафиксировано на камеру | – | Да | Нет |
12.16, часть 1 | Нарушения знаков или разметки. | Предупреждение или штраф 500 рублей | – | Да | Да |
12.16, часть 2 | Поворот налево или разворот там, где это запрещено ПДД. | Штраф 1000-1500 рублей | – | Да | Да |
12.16, часть 3 | Езда во встречном направлении по односторонней дороге. | Лишение прав на 4-6 месяцев или штраф 5000 рублей | – | Нет | Да |
12.16, часть 3.1 | Повторная езда по встречке на односторонней дороге. | Лишение на 1 год или штраф 5000 рублей в случае автофиксации на камеру | – | Нет | Нет |
12.16, часть 4 | Остановка или стоянка под знаками соответствующего запрета в городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. | Штраф 1500 рублей | Эвакуация на штрафстоянку | Да | Да |
12.16, часть 5 | Остановка или стоянка под знаками соответствующего запрета в Москве и Санкт-Петербурге. | Штраф 3000 рублей | Эвакуация на штрафстоянку | Да | Да |
12.16, часть 6 | Езда на грузовом авто по дороге под знаком соответствующего запрета в городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. | Штраф 500 рублей | – | Нет | Да |
12.16, часть 7 | Езда на грузовом авто по дороге под знаком соответствующего запрета в Москве и Санкт-Петербурге. | Штраф 5000 рублей | – | Нет |
Да |
12.17, часть 1 | Неуступление дороги маршрутному ТС от остановки или автомобилю с мигалкой и сиреной (см. также часть 2 этой же статьи). | Предупреждение или штраф 500 рублей | – | Нет | Да |
12.17, часть 1.1 | Езда или остановка на автобусной полосе в городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. | Штраф 1500 рублей | – | Да | Да |
12.17, часть 1.2 | Езда или остановка на автобусной полосе в Москве и Санкт-Петербурге. | Штраф 3000 рублей | – | Да | Да |
12.17, часть 2 | Неуступление дороги автомобилю с сиреной и мигалкой и раскрашенного в схему оперслужб. | Штраф 500 рублей или лишение прав на 1-3 месяца | – | Нет | Да |
12.18 | Если не уступить дорогу пешеходу или велосипедисту. | Штраф 1500-2500 рублей | – | Да | Да |
12.19, часть 1 | Нарушение ПДД по части остановки и стоянки в городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. | Предупреждение или штраф 500 рублей | – | Нет | Да |
12.19, часть 2 | Остановка/стоянка на месте для инвалидов. | Штраф 5000 рублей | Эвакуация на штрафстоянку | Нет | Да |
12.19, часть 3 | Остановка/стоянка на пешеходном переходе или ближе 5 метров перед ним, а также на тротуаре. | Штраф 1000 рублей | Эвакуация на штрафстоянку | Да | Да |
12.19, часть 3.1 | Остановка/стоянка ближе 15 метров до остановки маршрутных ТС в городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. | Штраф 1000 рублей | Эвакуация на штрафстоянку | Да | Да |
12.19, часть 3.2 | Остановка/стоянка на трамвайных путях или вторым рядом | Штраф 1500 рублей | Эвакуация на штрафстоянку | Да | Да |
12.19, часть 4 | Остановка/стоянка, повлёкшие создание препятствий в городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. | Штраф 2000 рублей | Эвакуация на штрафстоянку | Да | Да |
12.19, часть 5 | Нарушение ПДД по части остановки и стоянки (часть 1) в Москве и Санкт-Петербурге. | Штраф 2500 рублей | – | Нет | Да |
12.19, часть 6 | Нарушения ПДД, для которых предусмотрено наказание по частям 3-4 этой статьи, в Москве и Питере. | Штраф 3000 рублей | Эвакуация на штрафстоянку | Да | Да |
12.20 | Нарушение ПДД по части света, звукового сигнала, знака аварийной остановки и “аварийки”. | Предупреждение или штраф 500 рублей | – | Нет | Да |
12.21, часть 1 | Любые нарушения правил перевозки багажа или груза и буксировки. | Предупреждение или штраф 500 рублей | – | Нет | Да |
12.22 | Нарушение учебной езды. | Предупреждение или штраф 500 рублей на обучающего вождению | – | Нет | Да |
12.23, часть 1 | Общие нарушения правил перевозки людей (кроме нижеперечисленных частей статьи). | Штраф 500 рублей | – | Нет | Да |
12.23, часть 2 | Перевозка пассажиров вне кабины авто. | Штраф 1000 рублей | – | Нет | Да |
12.23, часть 3 | Перевозка детей без автокресла или непристёгнутого ребёнка. | Штраф 3000 рублей | – | Нет | Да |
12.23, часть 4 | Организованная перевозка детей автобусом с нарушениями правил такой перевозки. | Штраф 3000 рублей | – | Нет | Да |
12.23, часть 5 | Нарушение правил перевозки детей автобусом в ночное время | Штраф 5000 рублей | – | Нет | Да |
12.24, часть 1 | Нарушение ПДД и, как следствие, причинение лёгкого вреда здоровью при ДТП. | Штраф 2500-5000 рублей или лишение прав на 1-1,5 года | – | Нет | Нет |
12.24, часть 2 | Нарушение ПДД и, как следствие, причинение среднего вреда здоровью при ДТП. | Штраф 10000-20000 рублей или лишение прав на 1,5-2 года | – | Нет | Нет |
12.25, часть 1 | Непредоставление автомобиля по требованию сотрудников ГИБДД, медиков и других служб. | Штраф 500 рублей | – | Нет | Да |
12.25, часть 2 | Невыполнение требования сотрудника ГИБДД об остановке машины. | Штраф 500-800 рублей | – | Нет | Да |
12.26, часть 1 | Отказ от медицинского освидетельствования | Штраф 30000 рублей плюс лишение прав на 1,5-2 года | Эвакуация на штрафстоянку | Нет | Нет |
12.26, часть 2 | Отказ от медосвидетельствования водителем, не имеющим права управления или лишенцем. | Арест на 10-15 суток или штраф 30000 рублей, если на водителя по закону нельзя налагать арест. | Эвакуация на штрафстоянку | Нет | Нет |
12.27, часть 1 | Нарушение ПДД по части обязанностей в связи с ДТП, кроме других частей этой статьи. Связанный пункт ПДД – 1.2 по определению ДТП. | Штраф 1000 рублей | – | Нет | Да |
12.27, часть 2 | Оставление (покидание, скрытие) места ДТП. | Лишение прав на 1-1,5 года или арест до 15 суток | – | Нет | – |
12.27, часть 3 | Употребление алкоголя после остановки ДПС или до приезда ДПС после ДТП. | Лишение прав на 1,5-2 года плюс штраф 30000 рублей | Эвакуация на штрафстоянку | Нет | Нет |
12.28, часть 1 | Любые нарушения ПДД по части жилых зон, кроме Москвы и Питера. | Штраф 1500 рублей | – | Нет | Да |
12.28, часть 2 | Любые нарушения ПДД по части жилых зон по Москве и Питеру. | Штраф 3000 рублей | – | Нет | Да |
12.29, часть 1 | Нарушения ПДД пешеходом или пассажиром. Связанный пункт ПДД – 4.1. | Предупреждение или штраф 500 рублей | – | Нет | Да |
12.29, часть 2 | Нарушение ПДД велосипедистом (если трезвый). | Штраф 800 рублей | – | Нет | Да |
12.29, часть 3 | Нарушение ПДД пьяным велосипедистом | Штраф 1000-1500 рублей | – | Нет | Да |
12.30, часть 1 | Нарушение ПДД пешеходом или пассажиром, если это повлекло создание помехи. | Штраф 1000 рублей | – | Нет | Да |
12.30, часть 2 | Нарушение ПДД пешеходом или пассажиром, если это привело к причинению вреда здоровью других людей лёгкой или средней степени. | Штраф 1000-1500 рублей | – | Нет | Да |
12.33 | Повреждение дорог, дорожных знаков или конструкций. | Штраф 5000-10000 рублей | – | Нет | Да |
12.35 | Ограничение прав людей на использование автомобиля. | Штраф 2000 рублей | – | Нет | Да |
12.36.1 | Использование телефона при вождении. | Штраф 1500 рублей | – | Нет | Да |
12.37, часть 1 | Если водитель не вписан в страховку ОСАГО или едет за пределами срока использования автомобиля (не путать с просроченной страховкой). | Штраф 500 рублей | – | Нет | Да |
12.37, часть 2 | Отсутствие страховки ОСАГО или просроченный полис (что приравнивается к отсутствующему договору страхования). | Штраф 800 рублей | – | Да | Да |
19.3, часть 1 | Неисполнение законного требования сотрудника ГИБДД (или любого сотрудника полиции). | Штраф 500-1000 рублей или арест до 15 суток | – | Нет | Нет |
19.22, часть 1 | Нарушение правил регистрации автомобилей (в части 1 статьи 12.1 про управление незарегистрированным авто). | Штраф 1500-2000 рублей | – | Нет | Нет |
20.25, часть 1 | Неуплата штрафа в положенный срок 70 дней. |
Штраф в двойном раз
Видео:
Раздел:
КомментарииДобавить комментарий |
алекс
14.11.2018 в 11:44
Re: Новые штрафы ГИБДД: таблица нарушений ПДД и наказания по…
Веревка и мыло продается в хоз. магазине.
Алексей
07.01.2019 в 19:17
Re: Новые штрафы ГИБДД: таблица нарушений ПДД и наказания по…
Спасибо
МоёИмя
09.01.2019 в 18:00
Re: Новые штрафы ГИБДД: таблица нарушений ПДД и наказания по…
Электротранспорт в любом виде сэкономит вашу валюту господа.
Электровелосипеды на зимней резине великолепная альтернатива автомобилю для поездок на работу и в магазин за продуктами.
Трус не играет в хоккей и не ездит на электровелосипеде.
Егоров Анатолий...
14.01.2019 в 20:19
Re: Новые штрафы ГИБДД: таблица нарушений ПДД и наказания по…
Будем соблюдать
Егоров Анатолий...
14.01.2019 в 20:51
Re: Новые штрафы ГИБДД: таблица нарушений ПДД и наказания по…
Соблюдайте ПДД
Геннадий
22.01.2019 в 17:00
Re: Новые штрафы ГИБДД: таблица нарушений ПДД и наказания по…
Интересная информация
Семен
04.02.2019 в 10:29
Re: Новые штрафы ГИБДД: таблица нарушений ПДД и наказания по…
Всё нормально.Непонятно только одно,почему за вождение в состоянии опьянения предусмотрено сразу два наказания.30000 и лишение прав.За одно нарушение два наказания,это противоречит всем законам.Я согласен за ужесточение борьбы с пьяными,но в рамках конституции и закона.
Дмитрий
07.03.2019 в 11:14
Re: Новые штрафы ГИБДД: таблица нарушений ПДД и наказания по…
Не нашёл в таблице штрафов наказания за перестроение через сплошную линию, разделяющую полосы движения в попутном направлении.
TonkostiPDD
07.03.2019 в 14:00
Re: Новые штрафы ГИБДД: таблица нарушений ПДД и наказания по…
Добрый день, Дмитрий. За любые нарушения разметки и знаков, кроме частных случаев, указанных в соответствующих статьях КоАП, применяется часть 1 статьи 12.16 со штрафов 500 рублей.
Макс
23.03.2019 в 03:00
Re: Новые штрафы ГИБДД: таблица нарушений ПДД и наказания по…
Спасибо